Cenik storitev
V ceno tiska je všteto oblikovanje enostavnejšega logotipa (tekst), izdelava klišeja ali priprava sita v eni barvi. Oblikovanje zahtevnejšega logotipa zaračunamo 15€/h. Pri tiskanju v več barvah, je cena tiska enaka mnogokratniku cene enobarvnega tiska.
Razpakiranje in pakiranje pri nas kupljenih in potiskanih izdelkov je zajeto v ceni. Pri izdelkih, ki niso kupljeni pri nas, zaračunamo razpakiranje ter pakiranje izdelkov 30€/h. Menjavo artikla zaračunamo 15€. Menjavo barve zaračunamo 15€.
Tehinka se uporablja za tisk na preslikače, dežnike, kjer je potrebna časovno daljša in zahtevnejša priprava, izvedba ter obdelava tiskanca pred, med in po tiskanju.
Količina | Cena €/kos | Skupaj | Večbarvni tisk |
---|---|---|---|
25 | 2,30 | 57,50 | 76,475 |
50 | 1,70 | 85,00 | 113,05 |
100 | 1,35 | 135,00 | 179,55 |
200 | 1,00 | 200,00 | 266,00 |
300 | 0,967 | 290,00 | 385,70 |
500 | 0,94 | 470,00 | 625,10 |
1000 | 0,745 | 745,00 | 990,90 |
2000 | 0,685 | 1370,00 | 1822,20 |
Tehinka se uporablja za tisk na preslikače, kjer je potrebna časovno daljša in zahtevnejša priprava, izvedba ter obdelava tiskanca pred, med in po tiskanju.
Količina | Cena €/kos | Skupaj € | Večbarvni tisk |
---|---|---|---|
25 | 1,92 | 48,00 | 63,84 |
50 | 1,26 | 63,00 | 83,79 |
100 | 0,84 | 84,00 | 111,72 |
200 | 0,63 | 126,00 | 167,58 |
300 | 0,61 | 183,00 | 243,39 |
500 | 0,54 | 270,00 | 359,10 |
1000 | 0,45 | 450,00 | 598,50 |
2000 | 0,40 | 805,00 | 1070,65 |
Sublimacija je postopek tiskanja, pri katerem se uporablja posebna tehnologija za prenos barvnih grafik na skodelice iz posebne prevlečene keramike.
Količina | cena €/kos | skupaj € |
---|---|---|
do 10 | 10,00 | |
od 11 | 0,99 | 63,00 |
Tehinka se uporablja za tisk na preslikače, kjer je potrebna časovno daljša in zahtevnejša priprava, izvedba ter obdelava tiskanca pred, med in po tiskanju.
Količina | Cena €/kos | Skupaj € | Večbarvni tisk |
---|---|---|---|
25 | 2,30 | 57,50 | 76,475 |
50 | 1,70 | 85,00 | 113,05 |
100 | 1,35 | 135,00 | 179,55 |
200 | 1,00 | 200,00 | 266,00 |
300 | 0,967 | 290,00 | 385,70 |
500 | 0,94 | 470,00 | 625,10 |
1000 | 0,745 | 745,00 | 990,90 |
2000 | 0,685 | 1370,00 | 1822,20 |
Omogoča tiskanje živahnih barv in kompleksnih vzorcev, pri čemer se uporabljajo ultravijolični (UV) žarki za utrjevanje barv na površini materiala.
Količina | cena €/kos | skupaj € | Večbarvni tisk |
---|---|---|---|
100 | 0,52 | 52,00 | 69,16 |
250 | 0,30 | 75,00 | 99,75 |
500 | 0,23 | 115,00 | 152,95 |
1000 | 0,18 | 184,00 | 252,70 |
2500 | 0,15 | 374,00 | 497,50 |
5000 | 0,12 | 575,00 | 765,00 |
10 000 | 0,10 | 1035,00 | 1377,00 |
TISK P je prestižna tehnika z žganjem steklenih izdelkov in keramike na 600 oziroma 800 stopinjah celzija.
Količina | 1b | 2b | 3b | 4b | 5b |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3,30 | 4,39 | 5,22 | 5,97 | 6,91 |
100 | 2,47 | 3,03 | 3,46 | 3,86 | 4,35 |
200 | 2,14 | 2,43 | 2,66 | 2,89 | 3,15 |
500 | 1,72 | 2,00 | 2,13 | 2,27 | 2,40 |
1000 | 1,58 | 1,69 | 1,77 | 1,88 | 1,97 |
2000 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,58 | 1,64 |
Omogoča izjemno natančnost in omogoča graviranje kompleksnih vzorcev brez neposrednega stika z materialom.
Količina | cena €/kos | skupaj € |
---|---|---|
25 | 1,20 | 30 + 25 = 55,00 |
50 | 1,00 | 50 + 25 = 75,00 |
100 | 0,95 | 95 + 25 = 120,00 |
200 | 0,875 | 175 + 25 = 200,00 |
300 | 0,816 | 245 + 25 = 270,00 |
500 | 0,75 | 375 + 25 = 400,00 |
Ta tehnika vključuje uporabo računalniško vodenih vezilnih strojev, ki omogočajo natančen prenos logotipov na tekstilne izdelke s pomočjo različnih vrst niti in barv.
IZDELAVA PROGRAMA:
do 4000 vbodov = 15€/1000 vbodov
nad 4000 vbodov = 13€/1000 vbodov
Št. vbodov | cena €/kos |
---|---|
2000 | 2,30 |
3000 | 2,65 |
4000 | 2,80 |
5000 | 2,95 |
6000 | 3,10 |
8000 | 3,90 |
10 000 | 4,50 |